| Pref. | NAZIONE | CONTINENTE |
| 1 | Italy | Europe |
| 2 | United States of America | N.America |
| 3 | Brasil | S.America |
| 4 | Argentina | S.America |
| 5 | Venezuela | S.America |
| 6 | Colombia | S.America |
| 7 | Bonaire,Curacao (Neth.Antilles) | S.America |
| 8 | Peru | S.America |
| 9 | Canada | N.America |
| 10 | Mexico | N.America |
| 11 | Puerto Rico | N.America |
| 12 | Uruguay | S.America |
| 13 | Fed. Rep. of Germany | Europe |
| 14 | France | Europe |
| 15 | Switzerland | Europe |
| 16 | Belgium | Europe |
| 17 | Hawaii | Oceania |
| 18 | Greece | Europe |
| 19 | Netherlands | Europe |
| 20 | Norway | Europe |
| 21 | Sweden | Europe |
| 22 | French Guiana | S.America |
| 23 | Jamaica | N.America |
| 24 | Panama | N.America |
| 25 | Japan | Asia |
| 26 | England | Europe |
| 27 | Iceland | Europe |
| 28 | Honduras | N.America |
| 29 | Ireland | Europe |
| 30 | Spain | Europe |
| 31 | Portugal | Europe |
| 32 | Chile | S.America |
| 33 | Alaska | N.America |
| 34 | Canary Islands | Africa |
| 35 | Austria | Europe |
| 36 | San Marino | Europe |
| 37 | Dominican Rep. | N.America |
| 38 | Greenland | N.America |
| 39 | Angola | Africa |
| 40 | Lietchtenstein | Europe |
| 41 | New Zealand | Oceania |
| 42 | Liberia | Africa |
| 43 | Australia | Oceania |
| 44 | South Africa | Africa |
| 45 | Yugoslavia | Europe |
| 46 | deleted (ex East Germany) | -- -- |
| 47 | Denmark | Europe |
| 48 | Saudi Arabia | Asia |
| 49 | Balearic Islands | Europe |
| 50 | European Russia | Europe |
| 51 | Andorra | Europe |
| 52 | Faroe Is. | Europe |
| 53 | El Salvador | N.America |
| 54 | Luxembourg | Europe |
| 55 | Gibraltar | Europe |
| 56 | Finland | Europe |
| 57 | India | Asia |
| 58 | East Malaysia | Oceania |
| 59 | Dodecanese Is. | Europe |
| 60 | Hong Kong | Asia |
| 61 | Equador | S.America |
| 62 | Guam | Oceania |
| 63 | St. Helena | Africa |
| 64 | Senegal | Africa |
| 65 | Sierra Leone | Africa |
| 66 | Mauritania | Africa |
| 67 | Paraguay | Africa |
| 68 | Northern Ireland | Europe |
| 69 | Costa Rica | N.America |
| 70 | American Samoa | Oceania |
| 71 | Midway I. | Oceania |
| 72 | Guatemala | N.America |
| 73 | Suriname | S.America |
| 74 | Namibia | Africa |
| 75 | Azores | Europe |
| 76 | Morocco | Africa |
| 77 | Ghana | Africa |
| 78 | Zambia | Africa |
| 79 | Philippine Is. | Oceania |
| 80 | Bolivia | S.America |
| 81 | San Andreas & Providencia | N.America |
| 82 | Guantanamo Bay | N.America |
| 83 | Tanzania | Africa |
| 84 | Còte d'Ivoire | Africa |
| 85 | Zimbabwe | Africa |
| 86 | Nepal | Asia |
| 87 | deleted (Yemen) | - - - - - |
| 88 | Cuba | N.America |
| 89 | Nigeria | Africa |
| 90 | Crete | Europe |
| 91 | Indonesia | Oceania |
| 92 | Libya | Africa |
| 93 | Malta | Europe |
| 94 | United Arab Emirate | Asia |
| 95 | Mongolia | Asia |
| 96 | Tonga | Oceania |
| 97 | Israel | Asia |
| 98 | Singapore | Asia |
| 99 | Fiji | Oceania |
| 100 | South Korea | Asia |
| 101 | Papua New Guinea | Oceania |
| 102 | Kuwait | Asia |
| 103 | Haiti | N.America |
| 104 | Corsica | Europe |
| 105 | Botswana | Africa |
| 106 | Ceuta & Melilla | Africa |
| 107 | Monaco | Europe |
| 108 | Scotland | Europe |
| 109 | Hungary | Europe |
| 110 | Cyprus | Asia |
| 111 | Jordan | Asia |
| 112 | Lebanon | Asia |
| 113 | West Malaysia | Asia |
| 114 | Pakistan | Asia |
| 115 | Qatar | Asia |
| 116 | Turkey | Asia |
| 117 | Egypt | Africa |
| 118 | The Gambia | Africa |
| 119 | Madeira | Africa |
| 120 | Antigua & Barbuda | N.America |
| 121 | Bahamas | N.America |
| 122 | Barbados | N.America |
| 123 | Bermuda Is. | N.America |
| 124 | Amsterdam & St. Paul I. | Africa |
| 125 | Cayman | N.America |
| 126 | Nicaragua | N.America |
| 127 | Virgin Is. | N.America |
| 128 | British Virgin Is. | N.America |
| 129 | Macquarie I. | Oceania |
| 130 | Norfolk I. | Oceania |
| 131 | Guyana | S.America |
| 132 | Marshall Is. | Oceania |
| 133 | Mariana Is. | Oceania |
| 134 | Belau (West Carol Is.) | Oceania |
| 135 | Solomom Is. | Oceania |
| 136 | Martinique I. | N.America |
| 137 | Isle of Man | Europe |
| 138 | Vatican | Europe |
| 139 | Deleted ( Southern Yemen) | - - - - - |
| 140 | Antartica | Antartica |
| 141 | St.Pierre & Miquelon | N.America |
| 142 | Lesotho | Africa |
| 143 | St.Lucia | N.America |
| 144 | Easter I. | S.America |
| 145 | Galapagos Is. | S.America |
| 146 | Algeria | Africa |
| 147 | Tunisia | Africa |
| 148 | Ascension I. | Africa |
| 149 | Laccadive Is. | Asia |
| 150 | Baharain | Asia |
| 151 | Iraq | Asia |
| 152 | Maldive I. | Asia/Africa |
| 153 | Thainland | Asia |
| 154 | Iran | Asia |
| 155 | Taiwan | Asia |
| 156 | Cameroon | Africa |
| 157 | Monserrat Is. | N.America |
| 158 | Trinidad & Tobago | S.America |
| 159 | Somalia | Africa |
| 160 | Sudan | Africa |
| 161 | Poland | Europe |
| 162 | Zaire | Africa |
| 163 | Wales | Europe |
| 164 | Togo | Africa |
| 165 | Sardinia | Europe |
| 166 | deleted (ex St. Maarten, Saba, St. Eustatius) | - - - - - |
| 167 | Jersey | Europe |
| 168 | Mauritius | Africa |
| 169 | Guernsey | Europe |
| 170 | Burkina Faso | Africa |
| 171 | Svalbard | Europe |
| 172 | New Caledonia | Oceania |
| 173 | Reunion | Africa |
| 174 | Uganda | Africa |
| 175 | Chad | Africa |
| 176 | Central African | Africa |
| 177 | Sri Lanka | Asia |
| 178 | Bulgaria | Europe |
| 179 | Deleted (Czech Rep.) | - - - - - |
| 180 | Oman | Asia |
| 181 | Syria | Asia |
| 182 | Rep. of Guinea | Africa |
| 183 | Benin | Africa |
| 184 | Burundi | Africa |
| 185 | Comoros | Africa |
| 186 | Djibouti | Africa |
| 187 | Kenya | Africa |
| 188 | Madagascar | Africa |
| 189 | Mayotte | Africa |
| 190 | Seychelles | Africa |
| 191 | Swaziland | Africa |
| 192 | Cocos I. | N.America |
| 193 | Cocos-Keeling Is. | Oceania |
| 194 | Dominica Island | N.America |
| 195 | Grenada | N.America |
| 196 | Guadelupe | N.America |
| 197 | Vanatu | Oceania |
| 198 | Falkland Is. | S.America |
| 199 | Equatorial Guinea | Africa |
| 200 | South Shetland Is. | S.America |
| 201 | French Polinesia | Oceania |
| 202 | Bhutan | Asia |
| 203 | China | Asia |
| 204 | Mozambique | Africa |
| 205 | Cape Verde | Africa |
| 206 | Ethiopia | Africa |
| 207 | Saint Martin | N.America |
| 208 | Glorioso Is. | Africa |
| 209 | Juan de Nova Is. Europa Is. | Africa |
| 210 | Wallis & Fortuna Is. | Oceania |
| 211 | Jan Mayen | Europe |
| 212 | Aland Is. | Europe |
| 213 | Market Reef | Europe |
| 214 | Congo | Africa |
| 215 | Gabon | Africa |
| 216 | Mali | Africa |
| 217 | Christmas Is. | Oceania |
| 218 | Belize | N.America |
| 219 | Anguilla | N.America |
| 220 | St.Vincent | N.America |
| 221 | South Orkney Is. | S.America |
| 222 | South Sandwich Is. | S.America |
| 223 | Western Samoa | Oceania |
| 224 | W.Kiribati (Gilbert&OCN) | Oceania |
| 225 | Brunei | Oceania |
| 226 | Malawi | Africa |
| 227 | Rwanda | Africa |
| 228 | Chagos | Africa |
| 229 | Heard Is. | Africa |
| 230 | Micronesia ( E. Caroline Is.) | Oceania |
| 231 | St. Peter & St. Paul Rocks | S.America |
| 232 | Aruba | S.America |
| 233 | Romania | Europe |
| 234 | Afghanistan | Asia |
| 235 | ITU HQ | Europe |
| 236 | Bangladesh | Asia |
| 237 | Myanmar | Asia |
| 238 | Cambodia | Asia |
| 239 | Laos | Asia |
| 240 | Macao | Asia |
| 241 | Spratly Is. | Asia |
| 242 | Vietnam | Asia |
| 243 | Agalega & St. Brandon | Africa |
| 244 | Pagalu Is. ( Annobon Is.) | Africa |
| 245 | Niger | Africa |
| 246 | Sao Tomè & Principe | Africa |
| 247 | Navassa I. | N.America |
| 248 | Turks & Caicos Is. | N.America |
| 249 | Northern Cook Is. | Oceania |
| 250 | South Cook Is. | Oceania |
| 251 | Albania | Europe |
| 252 | Revilla Gigedo | N.America |
| 253 | Andaman & Nicobar Is. | Asia |
| 254 | Mount Athos | Europe |
| 255 | Kerguelen Is. | Africa |
| 256 | Prince Edward & Marion Is. | Africa |
| 257 | Rodriguez Is. | Africa |
| 258 | Tristan da Cunha & Gough Is. | Africa |
| 259 | Tromelin I. | Africa |
| 260 | Baker & Howland Is. | Oceania |
| 261 | Chatman Is. | Oceania |
| 262 | Johnston Is. | Oceania |
| 263 | Kermadec Is. | Oceania |
| 264 | Kingman Reef | Oceania |
| 265 | Central Kiribati ( Brit.Phoenix Is.) | Oceania |
| 266 | E.Kiribati ( Line Is. ) | Oceania |
| 267 | Kure I. | Oceania |
| 268 | Lord Howe I. | Oceania |
| 269 | Mellish Reef | Oceania |
| 270 | Minami Torishima | Oceania |
| 271 | Nauru | Oceania |
| 272 | Niue Is. | Oceania |
| 273 | Palmira & Jarvis Is. | Oceania |
| 274 | Pitcarin I. | Oceania |
| 275 | Tokelau I. | Oceania |
| 276 | Tuvalu I. | Oceania |
| 277 | Sable I. | Oceania |
| 278 | Wake I. | Oceania |
| 279 | Willis I. | Oceania |
| 280 | Aves I. | N.America |
| 281 | Ogasavara Is. | Asia |
| 282 | Auckland & Campbell | Oceania |
| 283 | St.Christopher & Nevis | N.America |
| 284 | St.Paul . | N.America |
| 285 | Fernando De Noronha | S.America |
| 286 | Juan Fernandez Is. | S.America |
| 287 | Malpelo Is. | S.America |
| 288 | San Felix & San Ambrosio | S.America |
| 289 | South Georgia Is. | S.America |
| 290 | Trinidade & Martin Valdez Is. | S.America |
| 291 | Uk.Sov.Base Aereas on Cyprus | Asia |
| 292 | Deleted (Abu-Ail & Jabal At Tair) | - - - - - |
| 293 | Guinea-Bissau | Africa |
| 294 | Peter 1 I. | S.America |
| 295 | Deleted ( Southern Sudan ) | - - - - - |
| 296 | Clipperton I. | N.America |
| 297 | Bouvet I | Africa |
| 298 | Crozet I. | Africa |
| 299 | Desecheo I. | N.America |
| 300 | Western Sahara | Africa |
| 301 | Armenia | Asia |
| 302 | Asiatic Russian | Asia |
| 303 | Azerbaijan | Asia |
| 304 | Estonia | Europe |
| 305 | Franz Josef Land | Europe |
| 306 | Georgia | Asia |
| 307 | Kaliningrad | Europe |
| 308 | Kasakhstan | Asia |
| 309 | Kyrgyzstan | Asia |
| 310 | Latvia | Europe |
| 311 | Lithuania | Europe |
| 312 | Moldova | Europe |
| 313 | Tajikistan | Asia |
| 314 | Turkmenistan | Asia |
| 315 | Ukraine | Europe |
| 316 | Uzbekistan | Asia |
| 317 | White Russia | Asia |
| 318 | Sov.Mil.Order of Malta | Europe |
| 319 | United Nation HQ | N.America |
| 320 | Banaba Is.(Ocean I.) | Oceania |
| 321 | Conway Reef | Oceania |
| 322 | d e l e t e d ( Walvis Bay ) | - - - - - |
| 323 | Yemen | Asia |
| 324 | d e l e t e d ( Penguin Is.) | - - - - - |
| 325 | Rotuma Is | Oceania |
| 326 | Malyj Vysostkij Is. | Europe |
| 327 | Slovenia | Europe |
| 328 | Croatia | Europe |
| 329 | Czech Rep. | Europe |
| 330 | Slovak Rep. | Europe |
| 331 | Bosnia-Hercegovina | Europe |
| 332 | Macedonia | Europe |
| 333 | Eritrea | Africa |
| 334 | Noth Korea | Asia |
| 335 | Scarborough Reef | Asia |
| 336 | Pratas Island | Asia |
| 337 | Austral islands | Oceania |
| 338 | Marquesas Islands | Oceania |
| 339 | Temotu Province | Oceania |
| 340 | Palestine | Asia |
| 341 | Timor East | Asia |
| 342 | Chesterfield Islands | Oceania |
| 343 | Ducie Island | Oceania |
| 344 | Montenegro Republic | Europe |
| 345 | Swains Island | Oceania |
346 | St. Barthelemy Island | N.America |
347 | Curaçao (since 13/10/2010) | N.America |
348 | St. Maarten (since 13/10/2010) | N.America |
349 | Saba and St. Eustatius (since 13/10/2010) | N.America |
350 | Bonaire (since 13/10/2010) | N.America |
| 351 | Eustatius Island (since 13/10/2010) | N.America |
DXCC List
Iscriviti a:
Commenti (Atom)